Das sind gute Nachrichten! Ab 100 Euro kostenlose Lieferung!
28,90 € Ursprünglicher Preis war: 28,90 €27,90 €Aktueller Preis ist: 27,90 €.
Zutaten Geschmack Nature:
Molkeneiweißkonzentrat Instant (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12), Laktase, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum.
Geschmack: Nature (ohne Süßungsmittel und Aromen) | ||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 397 kcal / 1681 kJ | 119 kcal / 504 kJ |
Fett | 6,20 g | 1,80 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,40 g | 1,30 g |
Kohlenhydrate | 7,40 g | 2,20 g |
davon Zucker | 7,40 g | 2,20 g |
Eiweiß | 78,00 g | 23,40 g |
Salz | 0,62 g | 0,19 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Aminosäurenprofil Nature (ohne Süßungsmittel und Aromen) / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 4,1 g |
L-Arginine | 2,8 g |
L-Aspartic Acid | 7,6 g |
L-Cystine | 1,9 g |
L-Glutamine | 11,6 g |
L-Glysine | 1,7 g |
L-Histidine | 1,5 g |
L-Isoleucine** | 5,2 g |
L-Leucine** | 8,9 g |
L-Lysine** | 6,8 g |
L-Methionine** | 1,7 g |
L-Phenylalanine** | 2,9 g |
L-Proline | 2,4 g |
L-Serine | 4,1 g |
L-Threonine** | 5,8 g |
L-Tryptophane** | 1,3 g |
L-Tyrosine | 2,6 g |
L-Valine** | 5,1 g |
**Essentielle Aminosäuren |
Zusammensetzung zugesetzte Menge | pro 100 g | % NRV* | pro Portion | % NRV* |
Vitamine | ||||
Vitamin/ e E | 12,00 mg | 100 % | 3,60 mg | 30 % |
Vitamin/ e C | 80,00 mg | 100 % | 24,00 mg | 30 % |
Vitamin/ e B1 | 1,10 mg | 100 % | 0,33 mg | 30 % |
Vitamin/ e B2 | 1,40 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Niacin/ e | 16,00 mg | 100 % | 4,80 mg | 30 % |
Vitamin/ e B6 | 1,40 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Folsäure | 200,00 µg | 100 % | 60,00 µg | 30 % |
Vitamin/ e B12 | 2,50 µg | 100 % | 0,75 µg | 30 % |
Biotin/e | 50,00 µg | 100 % | 15,00 µg | 30 % |
Pantothensäure | 6,00 mg | 100 % | 1,80 mg | 30 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
Zutaten Geschmack Vanilla:
Molkeneiweißkonzentrat Instant (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12), Laktase, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum.
Geschmack: Vanilla | ||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 387 kcal / 1639 kJ | 116 kcal / 492 kJ |
Fett | 6,10 g | 1,80 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,30 g | 1,30 g |
Kohlenhydrate | 7,20 g | 2,20 g |
davon Zucker | 7,20 g | 2,20 g |
Eiweiß | 76,10 g | 22,80 g |
Salz | 0,60 g | 0,18 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Aminosäurenprofil Vanilla | |
L-Alanine | 4,1 g |
L-Arginine | 2,8 g |
L-Aspartic Acid | 7,6 g |
L-Cystine | 1,9 g |
L-Glutamine | 11,6 g |
L-Glysine | 1,7 g |
L-Histidine | 1,5 g |
L-Isoleucine** | 5,2 g |
L-Leucine** | 8,9 g |
L-Lysine** | 6,8 g |
L-Methionine** | 1,7 g |
L-Phenylalanine** | 2,9 g |
L-Proline | 2,4 g |
L-Serine | 4,1 g |
L-Threonine** | 5,8 g |
L-Tryptophane** | 1,3 g |
L-Tyrosine | 2,6 g |
L-Valine** | 5,1 g |
**Essentielle Aminosäuren |
Zusammensetzung zugesetzte Menge | pro 100 g | % NRV* | pro Portion | % NRV* |
Vitamine | ||||
Vitamin/ e E | 12,00 mg | 100 % | 3,60 mg | 30 % |
Vitamin/ e C | 80,00 mg | 100 % | 24,00 mg | 30 % |
Vitamin/ e B1 | 1,10 mg | 100 % | 0,33 mg | 30 % |
Vitamin/ e B2 | 1,40 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Niacin/ e | 16,00 mg | 100 % | 4,80 mg | 30 % |
Vitamin/ e B6 | 1,40 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Folsäure | 200,00 µg | 100 % | 60,00 µg | 30 % |
Vitamin/ e B12 | 2,50 µg | 100 % | 0,75 µg | 30 % |
Biotin/e | 50,00 µg | 100 % | 15,00 µg | 30 % |
Pantothensäure | 6,00 mg | 100 % | 1,80 mg | 30 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
Zutaten Geschmack Banana:
Molkeneiweißkonzentrat Instant (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12), Laktase, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum.
Geschmack: Banana | ||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 387 kcal / 1639 kJ | 116 kcal / 492 kJ |
Fett | 6,10 g | 1,80 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,30 g | 1,30 g |
Kohlenhydrate | 7,20 g | 2,20 g |
davon Zucker | 7,20 g | 2,20 g |
Eiweiß | 76,10 g | 22,80 g |
Salz | 0,60 g | 0,18 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Aminosäurenprofil Banana / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 4,1 g |
L-Arginine | 2,8 g |
L-Aspartic Acid | 7,6 g |
L-Cystine | 1,9 g |
L-Glutamine | 11,6 g |
L-Glysine | 1,7 g |
L-Histidine | 1,5 g |
L-Isoleucine** | 5,2 g |
L-Leucine** | 8,9 g |
L-Lysine** | 6,8 g |
L-Methionine** | 1,7 g |
L-Phenylalanine** | 2,9 g |
L-Proline | 2,4 g |
L-Serine | 4,1 g |
L-Threonine** | 5,8 g |
L-Tryptophane** | 1,3 g |
L-Tyrosine | 2,6 g |
L-Valine** | 5,1 g |
**Essentielle Aminosäuren |
Zusammensetzung zugesetzte Menge | pro 100 g | % NRV* | pro Portion | % NRV* |
Vitamine | ||||
Vitamin/ e E | 12,00 mg | 100 % | 3,60 mg | 30 % |
Vitamin/ e C | 80,00 mg | 100 % | 24,00 mg | 30 % |
Vitamin/ e B1 | 1,10 mg | 100 % | 0,33 mg | 30 % |
Vitamin/ e B2 | 1,40 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Niacin/ e | 16,00 mg | 100 % | 4,80 mg | 30 % |
Vitamin/ e B6 | 1,40 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Folsäure | 200,00 µg | 100 % | 60,00 µg | 30 % |
Vitamin/ e B12 | 2,50 µg | 100 % | 0,75 µg | 30 % |
Biotin/e | 50,00 µg | 100 % | 15,00 µg | 30 % |
Pantothensäure | 6,00 mg | 100 % | 1,80 mg | 30 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
Zutaten Geschmack Chocolate:
Molkeneiweißkonzentrat Instant (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Kakaopulver stark entölt, Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12), Laktase, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum.
Geschmack Chocolate: | ||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 385 kcal / 1628 kJ | 115 kcal / 488 kJ |
Fett | 6,30 g | 1,90 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,30 g | 1,30 g |
Kohlenhydrate | 9,30 g | 2,80 g |
davon Zucker | 6,80 g | 2,10 g |
Eiweiß | 72,30 g | 21,80 g |
Salz | 0,59 g | 0,18 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Aminosäurenprofil Chocolate / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 4,1 g |
L-Arginine | 2,8 g |
L-Aspartic Acid | 7,6 g |
L-Cystine | 1,9 g |
L-Glutamine | 11,6 g |
L-Glysine | 1,7 g |
L-Histidine | 1,5 g |
L-Isoleucine** | 5,2 g |
L-Leucine** | 8,9 g |
L-Lysine** | 6,8 g |
L-Methionine** | 1,7 g |
L-Phenylalanine** | 2,9 g |
L-Proline | 2,4 g |
L-Serine | 4,1 g |
L-Threonine** | 5,8 g |
L-Tryptophane** | 1,3 g |
L-Tyrosine | 2,6 g |
L-Valine** | 5,1 g |
**Essentielle Aminosäuren |
Zusammensetzung zugesetzte Menge | pro 100 g | % NRV* | pro Portion | % NRV* |
Vitamine | ||||
Vitamin/ e E | 12,00 mg | 100 % | 3,60 mg | 30 % |
Vitamin/ e C | 80,00 mg | 100 % | 24,00 mg | 30 % |
Vitamin/ e B1 | 1,10 mg | 100 % | 0,33 mg | 30 % |
Vitamin/ e B2 | 1,40 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Niacin/ e | 16,00 mg | 100 % | 4,80 mg | 30 % |
Vitamin/ e B6 | 1,40 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Folsäure | 200,00 µg | 100 % | 60,00 µg | 30 % |
Vitamin/ e B12 | 2,50 µg | 100 % | 0,75 µg | 30 % |
Biotin/e | 50,00 µg | 100 % | 15,00 µg | 30 % |
Pantothensäure | 6,00 mg | 100 % | 1,80 mg | 30 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
Zutaten Geschmack Strawberry:
Molkeneiweißkonzentrat Instant (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aroma, färbendes Lebensmittel Rote Bete Pulver, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Natriumsaccharin, Neohesperidin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Ascorbinsäure (Vitamin C), Niacinamid, DL-Alpha-Tocopheryl Acetat (Vitamin E), D-Calcium Pantothenat (Pantothensäure), Riboflavin (Vitamin B2), Pyrodoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminehydrochlorid (Vitamin B1), Folsäure, Biotin, Methylcobalamin (Vitamin B12), Laktase, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum.
Geschmack: Strawberry | ||
Nährwert- und Energieangaben (durchschnittlich) | pro 100 g | pro Portion* (30 g Pulver in 250 ml Wasser) |
Energie | 387 kcal / 1638 kJ | 116 kcal / 491 kJ |
Fett | 6,00 g | 1,80 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,20 g | 1,30 g |
Kohlenhydrate | 7,80 g | 2,40 g |
davon Zucker | 7,80 g | 2,40 g |
Eiweiß | 75,50 g | 22,60 g |
Salz | 0,60 g | 0,18 g |
*pro empfohlener täglicher Verzehrsmenge |
Aminosäurenprofil Strawberry / 100 g Pulver | |
L-Alanine | 4,1 g |
L-Arginine | 2,8 g |
L-Aspartic Acid | 7,6 g |
L-Cystine | 1,9 g |
L-Glutamine | 11,6 g |
L-Glysine | 1,7 g |
L-Histidine | 1,5 g |
L-Isoleucine** | 5,2 g |
L-Leucine** | 8,9 g |
L-Lysine** | 6,8 g |
L-Methionine** | 1,7 g |
L-Phenylalanine** | 2,9 g |
L-Proline | 2,4 g |
L-Serine | 4,1 g |
L-Threonine** | 5,8 g |
L-Tryptophane** | 1,3 g |
L-Tyrosine | 2,6 g |
L-Valine** | 5,1 g |
**Essentielle Aminosäuren |
Zusammensetzung zugesetzte Menge | pro 100 g | % NRV* | pro Portion | % NRV* |
Vitamine | ||||
Vitamin/ e E | 12,00 mg | 100 % | 3,60 mg | 30 % |
Vitamin/ e C | 80,00 mg | 100 % | 24,00 mg | 30 % |
Vitamin/ e B1 | 1,10 mg | 100 % | 0,33 mg | 30 % |
Vitamin/ e B2 | 1,40 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Niacin/ e | 16,00 mg | 100 % | 4,80 mg | 30 % |
Vitamin/ e B6 | 1,40 mg | 100 % | 0,42 mg | 30 % |
Folsäure | 200,00 µg | 100 % | 60,00 µg | 30 % |
Vitamin/ e B12 | 2,50 µg | 100 % | 0,75 µg | 30 % |
Biotin/e | 50,00 µg | 100 % | 15,00 µg | 30 % |
Pantothensäure | 6,00 mg | 100 % | 1,80 mg | 30 % |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformationsverordnung |
Die Nährwertangaben unterliegen den Lebensmittel üblichen Schwankungen.
Verzehrsempfehlung:
Täglich 1 Portion à 30 g in 250 ml Wasser (2 Eßlöffel). Noch besser schmeckt die Einnahme mit Milch.
Lagerung:
Dose immer verschlossen, kühl, trocken und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
1000g
Powerstar Food Nahrungsergänzungen GmbH
Hauptstrasse 152 – 66424 Homburg – Germany
Tel.: 06848 72123
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Vimeo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Mapbox. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von OpenStreetMap. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen